Крупнотоннажные грузовики
Примеры крупнотоннажных автомобилей:
Scania G-серия, M-серия, Scania P-серия, Scania R-серия. Mercedes Actros. MAN TGA, TGM, TGS. DAF XF-95. Volvo FH12
Стоимость услуги зависит от диаметра чашки крестовины (от 52 мм включительно и более). Двухопорный кардан (без подвесного подшипника)
№ | Наименование работы | Диаметр чашки крестовины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
52,1-57 мм. |
57,1-72 мм. |
Более72 мм. |
||||
1 | Технологическая мойка карданного вала | 400 руб. | 500 руб. | 500 руб. | ||
2 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 1980 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | ||
3 | Замена вилки в трубу | 5520 руб. | 6660 руб. | 6660 руб. | ||
4 | Замена трубы карданного вала | 14490 руб. | 17490 руб. | 17490 руб. | ||
5 | Замена шлицевого соединения | 8970 руб. | 10830 руб. | 10830 руб. | ||
6 | Укорачивание кардана | 5520 руб. | 6660 руб. | 6660 руб. | ||
7 | Рихтовка (правка) трубы карданного вала | 1460 руб. | 1760 руб. | 1760 руб. | ||
8 | Удлинение карданного вала с изготовлением втулки-вставки | 11040 руб. | 13320 руб. | 13320 руб. | ||
9 |
Балансировка кардана |
5700 руб. |
6890 руб. |
6890 руб. |
Трехопорный кардан (с одним подвесным подшипником)
№ | Наименование работы | Диаметр чашки крестовины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
52,1-57 мм. |
57,1-72 мм. |
Более72 мм. |
||||
1 | Технологическая мойка карданного вала | 500 руб. | 600 руб. | 600 руб. | ||
2 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 2110 руб. | 2540 руб. | 2540 руб. | ||
3 | Замена вилки в трубу | 5750 руб. | 6940 руб. | 6940 руб. | ||
4 | Замена трубы карданного вала | 15100 руб. | 18220 руб. | 18220 руб. | ||
5 | Замена шлицевого соединения | 9350 руб. | 11280 руб. | 11280 руб. | ||
6 | Замена подвесного подшипника | 3050 руб. | 3690 руб. | 3690 руб. | ||
7 | Замена неподвижного шлицевого соединения | 9820 руб. | 11860 руб. | 11860 руб. | ||
8 | Укорачивание кардана | 5750 руб. | 6940 руб. | 6940 руб. | ||
9 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала |
1460 руб. |
1755 руб. |
1755 руб. |
||
10 |
Удлинение карданного вала с изготовлением втулки-вставки |
11500 руб. | 13880 руб. | 13880 руб. | ||
11 | Балансировка кардана | 7360 руб. | 8890 руб. | 8890 руб. |
Четырехопорный кардан (с двумя подвесными подшипниками)
№ | Наименование работы | Диаметр чашки крестовины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
52,1-57 мм. |
57,1-72 мм. |
Более72 мм. |
||||
1 | Технологическая мойка карданного вала | 600 руб. | 700 руб. | 700 руб. | ||
2 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 2120 руб. | 2570 руб. | 2570 руб. | ||
3 | Замена вилки в трубу | 5980 руб. | 7230 руб. | 7230 руб. | ||
4 | Замена трубы карданного вала | 15660 руб. | 18900 руб. | 18910 руб. | ||
5 | Замена шлицевого соединения | 9680 руб. | 11680 руб. | 11680 руб. | ||
6 | Замена подвесного подшипника | 3220 руб. | 4010 руб. | 4010 руб. | ||
7 | Замена неподвижного шлицевого соединения | 10200 руб. | 12330 руб. | 12330 руб. | ||
8 | Укорачивание кардана | 5980 руб. | 7230 руб. | 7230 руб. | ||
9 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала |
1460 руб. |
1755 руб. |
1755 руб. |
||
10 |
Удлинение карданного вала с изготовлением втулки-вставки |
11960 руб. | 14460 руб. | 14460 руб. | ||
11 | Балансировка кардана | 8750 руб. | 10580 руб. | 10580 руб. |